Hochleistungsflüssiges Chromatographieinstrument mit UVD/DAD/ELSD/FLD/RID-Detektor
| Product Name: | Hochleistungs-Flüssigchromatographie-Instrument | Data System: | PC |
| Power Supply: | 220 V, 50 Hz | Interface: | USB/Ethernet |
| Manufacturer: | Wayeal | Detector: | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung |
| Injection Volume: | 1 bis 100 μl | Column Temperature: | 4-85°C |
| High Light: | DAD Flüssigchromatographie-Instrument,Hochleistungs-Flüssigchromatographie-Instrument,UVD-Flüssigchromatographie-Gerät |
||
Einführung in das Flüssigkeitschromatographie-Instrument:
Unser Flüssigkeitschromatographie-Instrument ist mit einer Reihe von Detektoren ausgestattet, die Ihren spezifischen analytischen Anforderungen entsprechen, darunter UVD, DAD, ELSD, FLD und RID. Dies stellt sicher, dass Sie die genauesten und zuverlässigsten Ergebnisse erzielen, unabhängig von der Probenmatrix oder Anwendung. Das Flüssigkeitschromatographie-Instrument wird mit einer 220-V-, 50-Hz-Stromversorgung betrieben und ist somit mit den meisten Laboraufbauten kompatibel. Darüber hinaus ist die von diesem Flüssigkeitschromatographie-Instrument verwendete Software unsere fortschrittliche SmartLab Chromatography Software, die intuitive und benutzerfreundliche Bedienelemente für Ihren Komfort bietet.
Technische Parameter des Flüssigkeitschromatographie-Instruments:
| Hersteller: | Wayeal |
| Produktname: | Flüssigkeitschromatographie-Instrument |
| Arbeitsstromversorgung | 220V, 50Hz |
| Umgebungstemperatur | 10~40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20~85% |
| Qualitative Wiederholgenauigkeit | ≤0,2% |
| Quantitative Wiederholgenauigkeit | ≤0,4% |
| Hochdruck-Konstantstrompumpe | |
| Durchflussbereich | 0,001~10,000mL/min |
| Einstellschritt | 0,001mL/min |
| Druckbereich | 0~45MPa |
| Druckpulsation | 0,1MPa |
| Durchfluss-Einstellfehler | ±0,2% |
| Durchflussstabilität | RSD≤0,06% |
| Gradientenfehler | ±1% |
| Säulenofen | |
| Temperaturregelbereich | 4~85°C |
| Temperaturstabilität | ±0,02°C |
| Temperatur-Einstellauflösung | 0,1°C |
| Autosampler | |
| Wiederholgenauigkeit des Injektionsvolumens | <0,5%RSD |
| Linearität | >0,9999 |
| Kreuzkontamination | <0,002% |
| Genauigkeitsfehler des Injektionsvolumens | ±1% |
| Probenpositionen | 120 |
| Injektionsvolumen | 1~100μL |
| UV-Detektor | |
| Basisrauschen | ≤2,0*10-6Au |
| Basislinien-Drift | ≤1*10-5Au/h |
| Minimale Nachweisgrenze | ≤3,0*10-9g/mL (Naphthalin/Methanol) |
| Spektralbereich | 188~900nm |
| Wellenlängenfehler | ≤±0,1nm |
| Wellenlängen-Wiederholgenauigkeit | ≤±0,1nm |
| Linearitätsbereich | ≥103 |
| DA-Detektor | |
| Basisrauschen | ≤4*10-5Au |
| Basislinien-Drift | ≤3*10-5Au/h |
| Minimale Nachweisgrenze | ≤2*10-8g/mL |
| Spektralbereich | 190~800nm |
| Wellenlängenfehler | ≤±0,1nm |
| Wellenlängen-Wiederholgenauigkeit | ≤±0,1nm |
| Linearitätsbereich | ≥ 104 |
| ELSD-Detektor | |
| Basisrauschen | ≤ 0,0037mV |
| Basislinien-Drift | ≤ 0,0026mV/30min |
| Verdampfungsgasflussbereich | (0 ~ 3) SLM |
| Zerstäubungstemperaturbereich | Raumtemperatur ~ 90°C |
| Verdampfungstemperaturbereich | Raumtemperatur~110°C |
| Detektionskammer-Temperaturbereich | Raumtemperatur~60°C |
| Eingangsluftdruck | (4 ~ 7) bar |
| FL-Detektor | |
| Basisrauschen | ≤ 5×10-6 FU |
| Basislinien-Drift | ≤ 2 × 10-5FU/30min |
| Spektralbereich | (200 ~ 650) nm |
| Wellenlängenfehler | ± 0,1 nm |
| Linearitätsbereich | ≥ 104 |
| RI-Detektor | |
| Nachweisbereich | 0,25 ~ 512 μRIU |
| Linearitätsbereich | ≥ 600 μRIU |
| Reaktionszeit | 0,1, 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 6 Sek.; |
| Zellvolumen | 8μL |
Anwendungen des Flüssigkeitschromatographie-Instruments:
Das Flüssigkeitschromatographie-Instrument Wayeal LC3200S wird in verschiedenen wissenschaftlichen Forschungsbereichen eingesetzt, darunter Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittelanalytik, Umweltanalytik und Forensik. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Trennung, Reinigung und Analyse chemischer Komponenten. Das Gerät ist hochpräzise und zuverlässig und somit ideal für Routine- und komplexe Analysen.
