Hydroxy-Serie-Ionenchromatographie-Säulen PEEK-Material
| Product Name: | Ionenwechselchromatographische Spalten | Material: | SPÄHEN |
| Application: | 6 Anionenanalyse | Length: | 150 mm |
| Diameter: | 4mm | Partical Size: | 5um |
| Eluent: | KOH | Packaging: | Farbpapierkasten |
| High Light: | Hydroxy-Serie-Ionenchromatographie-Säulen,PEEK-Materialchromatographie-Spalten |
||
Produktbeschreibung:
Hydroxid-Anionenaustausch-Chromatographiesäule
Die einzigartige Oberflächenbindungstechnologie, kombiniert mit einstellbaren Modifikationsmethoden, ermöglicht es dieser Chromatographiesäulenserie, eine hervorragende Selektivität und Trennungsleistung zu erzielen, die für die simultane Analyse verschiedener Anionen geeignet ist.
Spezifikationen von Hydroxid-Anionenaustausch-Chromatographiesäule:
| Produktmodell | Produktinformationen | Spezifikationen | Partikelgröße | Anwendungsbereiche | Katalognummer |
| HS-5A-P1 | Hydroxid-Ion | 4,0 x 150 mm | 5 μm | 6 Arten von Anionen | IC0101 |
| HS-5A-P2 | Hydroxid-Ion | 4,6 x 250 mm | 5 μm | 11 Arten von Anionen | IC0102 |
| HS-5A-P3 | Hydroxid-Ion | 4,0 x 250 mm | 5 μm | 9 Arten von Anionen, 5 Arten von Desinfektionsnebenprodukten | IC0103 |
| HS-5A-1 | Hydroxid-Ion | 4,0 x 250 mm | 5 μm | Anionen mit hoher Retention | IC0104 |
| HS-5A-Cr | Spezielle Spüllösung | 4,0 x 250 mm | 5 μm | Spezifisch für sechswertiges Chrom | IC0105 |
| HS-5A-SP1 | Hydroxid-Ion | 4,0 x 150 mm | 5 μm | 8 Arten von Anionen (Sulfitnachweis) | IC0106 |
| HS-5A-SP2 | Hydroxid-Ion | 4,0 x 250 mm | 5 μm | 12 Arten von Anionen (Sulfitnachweis) | IC0107 |
Anwendungen:




