250mm Edelstahl 5um HPLC C18 Chromatographie-Spalten-Laborausrüstung
| Product Name: | Anionen-Ionen-Chromatographiesäulen | Size: | 4,0*150mm |
| Particle size: | 5um | Eluent: | CO32-/HCO3- |
| Applications: | 7 Anionen | Type: | Laborverbrauchsmaterialien |
| High Light: | 250mm Chromatographie-Spalten,HPLC 5um Chromatographie-Spalten,250mm Edelstahl-Chromatographiespalte |
||
Edelstahl 5um der Laborausrüstungs-250mm HPLC C18 Chromatographie-Spalten
Produkteinführung
Die Ionenchromatographiespalten basieren auf Polymerpartikeln der einheitlichen Größe mit einzigartigen Oberflächenklebetechniken und der justierbaren Kapazität. Sie liefert ausgezeichnete Selektivitäts- und Trennungsleistung, um simultaner Analyse von mehrfachen Anionen zu entsprechen.
Produkt-Parameter
| Anion Ion Chromatograpgy Columns | |
| Größe | 4.0*150mm |
| Artikelnummer | CS-5A-P1 |
| Eluent | Co32- /HCO3- |
| Teilchengröße | 5um |
| Anwendungen | 7 Anionen |
| Verpackende Methode | Papierkasten/besonders angefertigt |
| Anwendungs-Standard | GB 8538-2016 |
Produkt-Anwendung
CS-5A-P1 für Analyse von 7 Anionen
Anwendbarer Standard: GB 8538-2016









