Ion Chromatography Columns-HPLC C18 250mm Hochleistung FLÜCHTIGEN BLICKS
| Product Name: | Anionen-Ionen-Chromatographiesäulen | Size: | 4,0*250mm |
| Particle size: | 5um | Eluent: | Oh |
| Applications: | 9 Anionen, 5 Desinfektionsnebenprodukte | Type: | Verbrauchsmaterialien für Anionenchromatographiesäulen im Labor |
| High Light: | Chromatographie-Spalten des FLÜCHTIGEN BLICKS,HPLC c18 Chromatographie-Spalten,Ion Chromatography-Hplc c18 |
||
China-Berufsfertigung leistungsstarker 250mm FLÜCHTIGER BLICK Ion Chromatography Column
Produkteinführung
Spalten dieser Ionenchromatographie basieren auf Polymerpartikeln der einheitlichen Größe mit einzigartigen Oberflächenklebetechniken und der justierbaren Kapazität. Sie liefert ausgezeichnete Selektivitäts- und Trennungsleistung, um simultaner Analyse von mehrfachen Anionen zu entsprechen.
Produkt-Parameter
| Anion Ion Chromatograpgy Columns | |
| Größe | 4*250mm |
| Artikelnummer | HS-5A-P3 |
| Eluent | OH- |
| Teilchengröße | 5um |
| Anwendungen | 9 Anionen, 5 Desinfektionsnebenerscheinungen |
| Verpackende Weisen | Kasten oder besonders angefertigt |
Produkt-Anwendung
HS-5A-P3 für Analyse von 5 Desinfektionsnebenerscheinungen
Anwendbarer Standard: HJ1050-2019









