Hochpräzisions-Ionenchromatographie-Instrument für Anionen-Kationen zur gleichzeitigen Analyse
| Flow Rate Stability: | <0,1 % | Flow Rate Setting Rate: | <0,1 % |
| Linearity: | >0,999 | Detector Resolution: | ≤ 1% |
| Injection Volume: | 10 μL bis zu 4000 μL | Injection Positions: | 120 Positionen |
| Cross-contamination: | <0,01% | Column Capacity: | 2 Stück, 250mm und 150mm |
| High Light: | Hochpräzisions-Ionenchromatographie-Instrument,Ionenchromatographie zur Analyse von Anionen-Kationen,Ionenchromatographie-Instrument zur gleichzeitigen Analyse |
||
Einführung der IC6600-Ionenchromatographiemaschine
Der multifunktionale Ionenchromatograph IC6600 verwendet ein brandneues modulares Design und bietet flexible Konfiguration und leistungsstarke Leistung. Das System unterstützt zeitgesteuerte Injektion, simultane Injektion und Online-Anreicherungs-Autosampler, wodurch automatisierte Abläufe von der einfachen Probeneinführung bis zur komplexen Probenaufbereitung ermöglicht werden. Der "Water-Only"-Eluentengenerator kann den benötigten Eluenten online erzeugen und Gradientenelution unter isokratischen Pumpenbedingungen erreichen. Dies reduziert die Kosten, verbessert die Reproduzierbarkeit der experimentellen Ergebnisse erheblich, minimiert gleichzeitig den Arbeitsaufwand und senkt das Kontaminationsrisiko.
Technische Parameter des IC6600-Ionenchromatographen:
| Produktname | Multifunktionale Ionenchromatographie |
| Modell | IC6600 |
| Betriebsspannung | 220V, 50Hz |
| Umgebungstemperatur | 10-40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20-85% |
| Qualitative Wiederholbarkeit | ≤0,1% |
| Quantitative Wiederholbarkeit | ≤0,5% |
| Pumpenflussbereich | 0,001~12,000 ml/min |
| Druckbeständigkeit des Pumpenkopfes | 0-40 MPa |
| Flusseinstellungsfehler | <0,1% |
| Flussstabilität | <0,1% |
| Druckanzeigegenauigkeit | 0,001 MPa |
| Druckpulsation | <0,25% |
| Leitfähigkeitsdetektor | |
| Grundlinienrauschen | ≤0,03%FS |
| Grundlinienverschiebung | ≤0,1%FS |
| Minimal nachweisbare Konzentration (Cl): | ≤0,0001μg/ml |
| Minimal nachweisbare Konzentration (Li): | ≤0,00005μg/ml |
| Minimal nachweisbare Konzentration (NO3): | ≤0,001μg/ml |
| Minimal nachweisbare Konzentration (Na+): | ≤0,001μg/ml |
| Minimal nachweisbare Konzentration (Ca2+): | ≤0,005μg/ml |
| Leitfähigkeitszellenvolumen | ≤0,4μL |
| Leitfähigkeitsmessbereich | 0-45000μS/cm |
| Detektorauflösung | 0,00238 nS/cm |
| Fehler bei der Einstellung der Leitfähigkeitszellentemperatur | ±0,01°C |
| Anzeigeauflösung der Leitfähigkeitszellentemperatur | 0,001°C |
| Regelbereich der Leitfähigkeitszellentemperatur | Detektortemperaturzone Temperatur +5°C-65°C |
| Stabilität der Leitfähigkeitszellentemperaturregelung | 0,05°C |
| Fehler bei der Einstellung des Leitfähigkeitszellen-Temperaturwerts | 0,1°C/h |
| Ampere-Detektor | |
| Typ | Dünnschichtstruktur, automatischer Bereich |
| Treibspannungsbereich | -2,0 V - 2,0 V |
| Auflösung der Treiberspannung | 0,001 V |
| Ausgangssignalbereich |
Integralmodus: 50pc-200uC DC-Modus: 1pA-74μA |
| Rauschen |
Integrationsmodus<30pC DC-Modus<5pA, DC-Modus statisches Rauschen<1pA |
| Zellenmaterial | Titan |
| Poolvolumen | <0,2μL |
| Maximaler Beckendruck | 0,7 MPa |
| Minimal nachweisbare Konzentration | I-0,001μg/ml |
| Minimal nachweisbare Konzentration Fructose | 0,01μg/ml |
| UV-Detektor | |
| Wellenlängenanzeigefehler | 0,1 nm |
| Wellenlängenwiederholbarkeit | 0,1 nm |
| Minimal nachweisbare Konzentration | BrO3-0,0005μg/ml |
| Minimal nachweisbare Konzentration | CrO42-0,001μg/ml |
| Qualitative Wiederholbarkeit | ≤0,05% |
| Quantitative Wiederholbarkeit | ≤0,3% |
| Suppressor | |
| Totvolumen | 50μL |
| Inhibitionskapazität | 170ueq/min |
| Druckbeständigkeit | 3 MPa |
| Säulenofen | |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur +5°C~70°C |
| Temperaturregelstabilität | 0,1°C/h |
| Fehler des Temperatureinstellungswerts | 0,05°C |
| Autosampler | |
| Anzahl der Proben | ≥120 (1,5 ml Probenflasche) |
| Temperatur | 4~30°C |
| Linear | >0,999 |
| Kreuzkontamination | <0,01% |
