Herkunftsort:
Anhui, China
Markenname:
Wayeal
Zertifizierung:
ISO, CE
Modellnummer:
YC7500
Emissions-Abgas-Analysator-Luft-Qualitäts-Überwachungsgeräte des Automobil-YC7500
Produkteinführung
Produkt-Parameter
| Produkt-Name | Abgas-Analysator-Luft-Qualitäts-Überwachungsgeräte | |
| Maß-Komponenten | Messbereich | Messfehler |
| Co | (0~10) % | ≤10% |
| CO2 | (0~16) % | ≤10% |
| HC | (0~10000) x10-5 | ≤15% |
| NEIN | (0~10000) x10-5 | ≤10% |
| Undurchsichtiges Rauch-Niveau | 1-100% | ≤5% |
| Smokiness-Faktor | 0-50 | |
| Lichtabsorptions-Koeffizient | 0-16m | |
| Antwortzeit | 0.7s | |
| Drehzahlbereich | Geschwindigkeits-/Beschleunigungs-Systeme | |
| Drehzahlmessungs-Genauigkeit | 1-100km/h | |
| Technische Parameter des Kfz-Kennzeichen-Erkennungssystems | Geschwindigkeit: 1-50km/h | Geschwindigkeit: 50-100km/h |
| Fehler: ±1.5km/h | Fehler: ±3km/h | |
| Technische Parameter des Kfz-Kennzeichen-Erkennungssystems | ||
| Fahrzeugbild Gefangennahmen-Rate | >98% | |
| Fahrzeug-Kfz-Kennzeichen-Anerkennungs-Rate | >95% | |
Industrie-Anwendung
Luftüberwachung, Durchsickernüberwachung in den Industrieparks, regionale Hintergrundstationsüberwachung, mobile Umweltüberwachungsfahrzeuge
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Drehzahlmessungs-Genauigkeit
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns