Feinstaub-Luftverschmutzungs-Instrumente für Maß PM10 P.M. 2,5
| Product Name: | Instrumente zur Überwachung der PM10-Luftqualität | Sampling flow rate: | 16,67 l/min |
| Ambient Humidity Accuracy: | ±4% | Radioactive Light Sources: | C14(100uCi) |
| Detection limit: | 2 μg/m3 | Operating Interface: | Touch-Screen |
| High Light: | PM10 Luftverschmutzungsinstrumente,Pm2.5 Luftverschmutzungsinstrumente,Instrument PM10 P.M. 2 |
||
PM 10 Partikel-Umgebungsüberwachungsinstrumente
Produkteinführung
Das AQ7060 PM2.5 PM 10 Umgebungsüberwachungsinstrument ist ein Partikelanalysator, der auf der Beta-Ray-Technologie basiert.Es wird verwendet, um die Konzentration von Partikeln in den Umgebungsluftqualitätsparametern zu erfassen und zu bewerten.
Produktleistung
1. Gleichzeitige Durchführung von Probenahme und Messung.
2. Dynamische Erwärmung zur Reduzierung des Verlusts flüchtiger Partikel.
3. Automatische Eliminierung von Interferenzen durch radioaktive Substanzen in der Umgebungsluft.
4. Das Gerät ist mit In-situ-Messung und leisem Energiesparen konzipiert.
Produktparameter
| Produktname | PM10 Umgebungsüberwachungsinstrumente |
| Testartikel | TSP,PM10,PM2.5 |
| Testprinzipien | Beta-Ray-Absorptionsmethode |
| Bereich | (0-1000,0-10000) μg/m³ |
| Minimale Anzeigeeinheit | 0,1 μg/m³ |
| Probenahmerate | 16,67 l/min |
| Nachweisgrenze | 2 μg/m³ |
| Umgebungstemperaturgenauigkeit | ±2℃ |
| Umgebungsfeuchtigkeitsgenauigkeit | ±4% |
| Radioaktive Lichtquellen | C14 (100 uCi) |
| Nullpunktdrift | ±2%FS |
Industrieanwendung
1. Umweltüberwachungsstationen auf allen Ebenen.
2. Standortspezifische Umweltüberwachungspunkte.
3. Unterstützung von Luftqualitätsüberwachungssystemen für Umweltverschmutzungsquellen wie Industrie- und Bergbauunternehmen.
